Token scanner Simulated
Filter every token by market, holders, liquidity, social signals and creator tier. Social numbers are simulated until live networks are connected; creator tiers come from the server's Creator Passport.
5 of 5 tokens
| Token | Market | Holders | Liquidity | Top 10 | Social | Creator | Warnings | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $LUMENdemo | Graduated | 6,178 | 1,240,000 | 3.7% | 44(-12.3%) | Halden Labs (fictional)Established | 2 | OK |
| $QUILLdemo | Graduated | 1,593 | 186,000 | 4% | 60(+19.1%) | Ostra Collective (fictional)Emerging | 1 | OK |
| $KELPdemo | Launching | 562 | 48,000 | 8.4% | 55(+9.9%) | Halden Labs (fictional)Established | 1 | OK |
| $VEXRdemo | Launching | 100 | 29,000 | 33.7% | 61(+22%) | vex (pseudonymous, fictional)New | 2 | OK |
| $NOTEdemo | Launching | 28 | 3,200 | 75.7% | 45(-9.3%) | Mira Okonkwo-Lind (fictional)New | 1 | OK |
"Thin" = fewer than 30 trades or 10 wallets, so the numbers say little. Warnings count possible snipers, bots and related-wallet groups from the Growth tab — they are signals, not proof. Practice market; SIM-USD has no value.

